| Resultatliste Romania | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 38 | BOGYA,TAMAS | Men | 1:22:50 +15:32 |
| 60 | BRABIESCU-CALINESCU,PAUL | Men | 1:27:36 +20:18 |
| 39 | BUZOIANU,VICTORIA | Women | 3:43:52 +2:45:44 |
| 104 | DUMITRASCU,GEORGE | Men | 2:00:00 +52:42 |
| 90 | GIURGICA,MARCELIN | Men | 1:47:18 +40:00 |
| 46 | MARIAN,CIPRIAN | Men | 1:25:17 +17:59 |
| 80 | MUTIU,OVIDIU | Men | 1:37:50 +30:32 |
| 29 | PIRINGIU,MARINELA | Women | 1:41:19 +43:11 |
| DSQ | SEBESTYEN,ISTVAN | Men | 2:06:33 |
| 36 | SEMCO,MONICA | Women | 2:32:15 +1:34:07 |
11-06-12 16:59:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg