| Resultatliste Lithuania | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | ALELIUNAS,VILIUS | Men | 24:44 |
| 12 | BELIUNAS,VYTAUTAS | Men | 1:13:59 +06:41 |
| 16 | GVILDYS,JONAS VYTAUTAS | Men | 1:15:24 +08:06 |
| 7 | KEINAITE,GABRIELÉ | Women | 1:08:29 +10:21 |
| DNS | KREPSTA,SIMONAS | Men | 00:00 |
| 6 | PAUZAITE,SANDRA | Women | 1:07:55 +09:47 |
| 40 | SABALIAUSKAS,GIEDRIUS | Men | 1:24:20 +17:02 |
| 51 | SADECKAS,DARIUS | Men | 1:26:21 +19:03 |
| 41 | STULGYS,DONATAS | Men | 1:24:50 +17:32 |
| 5 | VALAITE,INDRÉ | Women | 1:07:21 +09:13 |
11-06-12 16:59:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg